| THE FOLLOWING COURSE FEE MAY VARY ACCORDING TO | |
|---|---|
| 1. TIME | |
| 2. BATCH | |
| 3. SPECIALIZATION | |
| B.TECH | FEES RANGES FROM Rs.40,000/- TO Rs.1,35,000/- PER SEMESTER |
| M.TECH | Rs.45,000/- PER SEMESTER |
| B.TECH / M.TECH(PT) | FEES RANGES FROM Rs.35,000/- TO Rs.55,000/- PER SEMESTER |
| B.Sc - AHS | FEES RANGES FROM Rs.85,000/- TO Rs.1,05,000/- PER SEMESTER |
| BPT | Rs.2,10,000/- FOR FIRST YEAR |
| MPT | Rs.3,10,000/- FOR FIRST YEAR |
| B.Com | FEES RANGES FROM Rs.40,000/- TO Rs.1,30,000/- PER SEMESTER |
| BBA | FEES RANGES FROM Rs.35,000/- TO Rs.50,000/- PER SEMESTER |
| BCA | FEES RANGES FROM Rs.40,000/- TO Rs.65,000/- PER SEMESTER |
| BA | FEES RANGES FROM Rs.28,000/- TO Rs.45,000/- PER SEMESTER |
| B.Sc | FEES RANGES FROM Rs.18,000/- TO Rs.75,000/- PER SEMESTER |
| B.Sc-HMCT | FEES RANGES FROM Rs.35,000/- TO Rs.47,000/- PER SEMESTER |
| BA-CULINARY ARTS | Rs.2,10,000/- FOR FIRST YEAR |
| MBA | FEES RANGES FROM Rs.40,000/- TO Rs.1,25,000/- PER SEMESTER |
| MCA | FEES RANGES FROM Rs.38,000/- TO Rs.82,000/- PER SEMESTER |
| M.Com | FEES RANGES FROM Rs.30,000/- TO Rs.45,000/- PER SEMESTER |
| LAW - UG | ADMISSION WILL BE CONSIDERED BASED ON THE ELIGIBILITY CRITERIA OF RESPECTIVE COUNCIL NORMS |
| LLM | |
| B.Sc - NURSING | |
| M.Sc - NURSING | |
| B.PHARM | |
| D.PHARM | |
| PHARM.D | |
| M.PHARM | |
|
FOR FURTHER DETAILS KINDLY CONTACT ADMISSION OFFICE. CONTACT NO : 7401220777/1777, 7823944325/326 |
|